Cartagena JC
210
1 faltas 0
Molina JC Juvenil
Cartagena JC
1 falta| Jugador/a | Faltas | Detalle |
|---|---|---|
| Sergio | 0 | |
| Monito | 0 | |
| Alexa | 0 | |
| Pablo | 1 | Falta 2 |
| Lucho | 0 | |
| Rubén | 0 | |
| Mario | 0 | |
| Antonio | 0 | |
| Alvaro | 0 |
Molina JC Juvenil
0 faltas| Jugador/a | Faltas |
|---|---|
| Alberto | 0 |
| Fox | 0 |
| María | 0 |
| Julián | 0 |
| Adri | 0 |
| Choto | 0 |
| Mateo | 0 |