JuggerBomb
InactivoPuntos ranking0
Torneos puntuados0
Plantilla
Palmarés archivado
2025 4 torneos
| 14 sep 2025 | VIII TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA | 30º / 44 |
| 6 sep 2025 | IV torneo fiestas valladolid | 5º / 6 |
| 21 jun 2025 | V Farinato Cup | 15º / 18 |
| 8 jun 2025 | XIV Copa de Verano - Liga Master | 9º / 11 |
2024 6 torneos
| 15 sep 2024 | VII Torneo Internacional de España | 25º / 46 |
| 10 ago 2024 | IV Farinato Cup | 10º / 20 |
| 3 jun 2024 | VIII Spring cup | 18º / 30 |
| 14 abr 2024 | III Liga Kiwis | 4º / 9 |
| 31 mar 2024 | Torneo 10 Aniversario Valladolid | 7º / 13 |
| 11 feb 2024 | XI Winter Cup | 16º / 37 (Liga Master) |
2023 9 torneos
| 10 dic 2023 | VI Torneo Internacional de España | 33º / 47 |
| 19 nov 2023 | Huestes Jugger Cup | 3º / 12 |
| 23 jul 2023 | World Club Championship 2023 | 50º / 67 |
| 24 jun 2023 | III Farinato Jugger Cup | 8º / 16 |
| 4 jun 2023 | XII Summer Cup | 11º / 36 (Liga Master) |
| 20 may 2023 | Remo´s Cup | 9º / 16 |
| 9 abr 2023 | VIII Spring Cup | 26º / 28 |
| 2 abr 2023 | II Liga Kiwis | 5º / 10 |
| 19 feb 2023 | X Winter Cup | 14º / 45 |
2022 6 torneos
| 12 dic 2022 | Torneo Vallisoletano de Jugger (TVJ) | 3º / 14 |
| 4 dic 2022 | VIII Autumn Cup | 23º / 36 |
| 25 sep 2022 | V Torneo Internacional de España | 30º / 52 |
| 17 jul 2022 | XI Summer Cup | 26º / 32 |
| 25 jun 2022 | II Farinato Jugger Cup | 10º / 14 |
| 22 may 2022 | VII Spring Cup | 36º / 40 |