Hijos del mar
Puntos ranking0
Torneos puntuados0
Plantilla
Palmarés archivado
2025 6 torneos
| 14 sep 2025 | VIII TORNEO INTERNACIONAL DE ESPAÑA | 36º / 44 |
| 16 ago 2025 | III Astur Cup | 8º / 16 |
| 13 jul 2025 | XIV Summer Cup | 8º / 26 (Liga Master) |
| 21 jun 2025 | V Farinato Cup | 16º / 18 |
| 5 abr 2025 | I Torneo Sagrado Jugger | 8º / 11 |
| 23 feb 2025 | Liga Castellana 24/25 | 7º / 12 |
2024 6 torneos
| 15 sep 2024 | VII Torneo Internacional de España | 33º / 46 |
| 21 jul 2024 | XIII Summer Cup | 15º / 32 |
| 3 jun 2024 | VIII Spring cup | 22º / 30 |
| 21 abr 2024 | XIII TNZ | 3º / 29 |
| 23 mar 2024 | I Open de Jugger Gruekdak | 7º / 10 |
| 20 ene 2024 | I Open del Norte Idotaniko | 3º / 7 |
2023 6 torneos
| 10 dic 2023 | VI Torneo Internacional de España | 27º / 47 |
| 21 oct 2023 | Open 1080 | 5º / 8 |
| 26 ago 2023 | I Astur Cup 2023 | 9º / 16 |
| 23 jul 2023 | World Club Championship 2023 | 46º / 67 |
| 28 may 2023 | I Circuito Internúcleos 3º Jornada | 5º / 6 |
| 9 abr 2023 | VIII Spring Cup | 21º / 28 |
2022 6 torneos
| 12 nov 2022 | I Circuito Internúcleos 1º Jornada | 5º / 7 |
| 6 nov 2022 | 1º Open Cantabria Circuito Internúcleos | 5º / 7 |
| 25 sep 2022 | V Torneo Internacional de España | 40º / 52 |
| 17 jul 2022 | XI Summer Cup | 16º / 32 |
| 22 may 2022 | VII Spring Cup | 23º / 40 |
| 16 abr 2022 | XI TNZ | 12º / 19 |