GRUPOS (FASE: 1)        

Grupo 1

Puntuación Golaverage Faltas Golaverage Pos Golaverage Neg
Gulden Draak 21 70 0 80 10
Black Dragons 18 31 1 69 38
Cerberus 15 37 1 66 29
Carrigan 12 10 1 53 43
Hijos del mar 9 -11 0 45 56
Academia Humilis 6 -28 2 33 61
Rampage 3 -39 0 27 66
Libre 1 0 -70 0 0 70

Grupo 2

Puntuación Golaverage Faltas Golaverage Pos Golaverage Neg
Perros de tíndalos 21 66 0 81 15
Nómadas 18 45 0 75 30
TarrakoJugger 15 19 0 65 46
Black Cats 12 18 1 60 42
Dogfighters 9 2 0 47 45
Pintegas 6 -30 1 26 56
Eibarko Jugger Eskola 3 -50 0 10 60
Libre 2 0 -70 0 0 70

Grupo 3

Puntuación Golaverage Faltas Golaverage Pos Golaverage Neg
Bushido Jugger 21 55 0 79 24
Mitos 18 54 2 78 24
Sköll 15 35 0 68 33
Os Götter 12 7 0 58 51
Error 404 9 -18 0 47 65
Potro Blanco 6 -17 2 45 62
Rayo desintegrador 3 -48 1 18 66
Knights resurrection 0 -68 1 15 83

Grupo 4

Puntuación Golaverage Faltas Golaverage Pos Golaverage Neg
Legión 18 52 0 78 26
Madriz 15 36 0 74 38
JuggerMeister 15 32 3 59 27
Hermes 15 4 0 67 63
Onuba Krakens 9 -12 0 54 66
JuggerBomb 4 -24 0 43 67
Black Wolves 3 -45 4 29 74
Dimonis de Xaloc 1 -43 1 35 78